<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revistas &#187; Diccionarios y Enciclopedias</title>
	<atom:link href="http://www.revistas.name/category/diccionarios-y-enciclopedias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistas.name</link>
	<description>Revistas famosas-Revistas de famosos-revistas de cocina-revistas de autos-Revistas para hombres-revistas de moda-revistas de manualidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Nomenclatura Anatomica Ilustrada&#8217; de H. Feneis</title>
		<link>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/nomenclatura-anatomica-ilustrada-de-h-feneis/</link>
		<comments>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/nomenclatura-anatomica-ilustrada-de-h-feneis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 04:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionarios y Enciclopedias]]></category>
		<category><![CDATA[abdominal]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[anatómica]]></category>
		<category><![CDATA[anatómico]]></category>
		<category><![CDATA[Arterias]]></category>
		<category><![CDATA[Articulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cavidades]]></category>
		<category><![CDATA[científico]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[digestivo]]></category>
		<category><![CDATA[Encéfalo]]></category>
		<category><![CDATA[espinal]]></category>
		<category><![CDATA[Glándulas]]></category>
		<category><![CDATA[glándulas endocrinas]]></category>
		<category><![CDATA[Huesos]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[linfático]]></category>
		<category><![CDATA[los sentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[médula]]></category>
		<category><![CDATA[médula espinal]]></category>
		<category><![CDATA[Meninges]]></category>
		<category><![CDATA[Músculos]]></category>
		<category><![CDATA[Nervios]]></category>
		<category><![CDATA[Nomenclatura]]></category>
		<category><![CDATA[orientación]]></category>
		<category><![CDATA[pélvica]]></category>
		<category><![CDATA[Piel]]></category>
		<category><![CDATA[respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema digestivo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema urogenital]]></category>
		<category><![CDATA[terminología]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[urogenital]]></category>
		<category><![CDATA[Vainas]]></category>
		<category><![CDATA[Venas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistas.name/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Tamaño: 68.10 MB Este manual facilita la orientación rápida acerca de la terminología anatómica vigente a nivel internacional. Casi todos los términos o conceptos están representados en imágenes anatómicas. Cada concepto viene acompañado de una información breve y concisa. Se ha nmc editado de una nueva tipografía al inicio de cada término anatómico, hecho que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/nomenclatura-anatomica-ilustrada-de-h-feneis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Atlas de Anatomía Humana&#8217; de Frank Netter</title>
		<link>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/atlas-de-anatomia-humana-de-frank-netter/</link>
		<comments>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/atlas-de-anatomia-humana-de-frank-netter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 04:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionarios y Enciclopedias]]></category>
		<category><![CDATA[abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[alfabético]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[anatomía humana]]></category>
		<category><![CDATA[anatómica]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[atlas de anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[comprensión]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[cuello]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[dorso]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[frank netter]]></category>
		<category><![CDATA[Humana]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[médula]]></category>
		<category><![CDATA[médula espinal]]></category>
		<category><![CDATA[Miembro]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pelvis]]></category>
		<category><![CDATA[periné]]></category>
		<category><![CDATA[terminología]]></category>
		<category><![CDATA[texto explicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tórax]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistas.name/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[50.59 MB &#124; PDF &#124; Español Con láminas a todo color, realizadas por el Dr. Netter, que abarcan desde imágenes de la anatomía de la superficie del cuerpo hasta las radiográficas. Nuevas ilustraciones que ofrecen una cuidada visión de la anatomía de la superficie del cuerpo. Nuevas ilustraciones radiográficas que aportan una ayuda primordial para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/atlas-de-anatomia-humana-de-frank-netter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario Espasa de Medicina Interactivo</title>
		<link>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/diccionario-espasa-de-medicina-interactivo/</link>
		<comments>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/diccionario-espasa-de-medicina-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 04:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionarios y Enciclopedias]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Anestesia]]></category>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[científico]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología]]></category>
		<category><![CDATA[Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinología]]></category>
		<category><![CDATA[espasa]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrología]]></category>
		<category><![CDATA[Otorrinolaringología]]></category>
		<category><![CDATA[Psiquiatría]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Urología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistas.name/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tamaño: 20.1 MB En la selección de las voces han colaborado más de 30 profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra: Anatomía, Anestesia, Antropología, Bioquímica, Cardiología, Cirugía, Dermatología, Endocrinología, Genética, Inmunología, Medicina nuclear, Microbiología, Nefrología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Urología, etc. Tanto la selección de voces como el estilo utilizado en la redacción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/diccionario-espasa-de-medicina-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
