<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revistas &#187; anatomía humana</title>
	<atom:link href="http://www.revistas.name/tag/anatomia-humana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistas.name</link>
	<description>Revistas famosas-Revistas de famosos-revistas de cocina-revistas de autos-Revistas para hombres-revistas de moda-revistas de manualidades</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Atlas de Anatomía Humana&#8217; de Frank Netter</title>
		<link>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/atlas-de-anatomia-humana-de-frank-netter/</link>
		<comments>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/atlas-de-anatomia-humana-de-frank-netter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 04:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionarios y Enciclopedias]]></category>
		<category><![CDATA[abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[alfabético]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[anatomía humana]]></category>
		<category><![CDATA[anatómica]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[atlas de anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[comprensión]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[cuello]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[dorso]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[frank netter]]></category>
		<category><![CDATA[Humana]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[médula]]></category>
		<category><![CDATA[médula espinal]]></category>
		<category><![CDATA[Miembro]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pelvis]]></category>
		<category><![CDATA[periné]]></category>
		<category><![CDATA[terminología]]></category>
		<category><![CDATA[texto explicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tórax]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistas.name/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[50.59 MB &#124; PDF &#124; Español Con láminas a todo color, realizadas por el Dr. Netter, que abarcan desde imágenes de la anatomía de la superficie del cuerpo hasta las radiográficas. Nuevas ilustraciones que ofrecen una cuidada visión de la anatomía de la superficie del cuerpo. Nuevas ilustraciones radiográficas que aportan una ayuda primordial para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistas.name/diccionarios-y-enciclopedias/atlas-de-anatomia-humana-de-frank-netter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
